본문 바로가기
생활 정보

평균 사교육 비용, 성별 부모 연령별 지역별 사교육 참여율

by 블블링링 2022. 12. 14.
반응형

평균 학원 비용은 이해가 되는데

아래 결과는 전 갸우뚱했어요.

 

부모가 고학력일수록, 아이가 공부를 잘할 수 록

사교육비에 더 지출하는구나...

역시 그런 거구나.... ^^;

 

 

1. 학교급별 사교육 참여율(%)

과목 및 유형  2021 평균(%) 초등학교 (%) 중학교 (%) 고등학교(%) 일반고등학교(%)
 대상분포(%) 100.0 50.2 25.4 24.4 20.4
 사교육 참여 75.5 82.0 73.1 64.6 71.3
 과목: 일반교과 사교육 61.1 62.0 65.6 54.5 62.5
 국 어 24.6 28.2 18.3 23.9 28.0
 영 어 49.6 49.7 57.9 41.0 47.3
 수 학 50.9 48.7 60.4 45.6 52.7
 사회, 과학 14.1 13.4 16.4 13.2 15.4
 논 술 10.1 15.1 8.5 1.7 2.0
제2외국어, 한문, 컴퓨터 등 5.8 8.3 4.6 2.0 1.7
 컴퓨터 1.8 2.6 1.0 0.8 0.5
 제2외국어, 한문 등 4.3 6.2 3.7 1.2 1.3
 과목: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 62.6 23.7 14.6 14.9
 음 악 17.3 29.6 6.6 3.4 3.6
 미 술 9.8 16.0 3.1 4.2 4.5
 체 육 24.3 39.3 13.4 5.0 4.9
 취미·교양 3.9 4.9 3.2 2.6 2.4
 과목: 취업관련 사교육 0.6 0.0 0.0 2.4 1.4
 과목: 진로·진학 학습상담 2.3 1.7 2.2 3.5 3.8
 유형: 일반교과 사교육 61.1 62.0 65.6 54.5 62.5
 개인과외 10.1 7.6 11.9 13.5 15.4
 그룹과외 9.0 9.7 10.7 5.9 6.9
 학원수강 44.5 41.2 52.7 42.8 49.5
 방문학습지 11.7 20.1 5.7 0.5 0.5
 유료인터넷 및 통신강좌 등 10.3 11.6 8.4 9.4 10.9
 유형: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 62.6 23.7 14.6 14.9
 개인과외 4.9 6.5 3.9 2.8 3.0
 그룹과외 3.4 5.0 2.6 0.9 0.8
 학원수강 34.0 54.1 16.8 10.3 10.7
 방문수업 및 기타 3.2 4.6 2.0 1.3 1.0

 

 

2. 지역별 사교육 참여율(%)

과목 및 유형 201  평균 (%) 대도시  서울 광역시 대도시 이외 중소도시 읍면지역
 대상분포(%) 100.0 39.0 15.5 23.5 61.0 44.5 16.5
 사교육 참여 75.5 78.2 81.5 76.0 73.8 76.3 67.2
 과목: 일반교과 사교육 61.1 64.4 68.7 61.6 58.9 61.5 52.0
 국 어 24.6 25.5 27.9 23.9 24.1 24.7 22.6
 영 어 49.6 53.0 57.6 50.0 47.5 50.2 40.1
 수 학 50.9 53.9 57.1 51.8 49.0 50.9 43.8
 사회, 과학 14.1 15.1 16.2 14.4 13.4 13.6 12.8
 논 술 10.1 11.7 14.2 10.0 9.2 10.1 6.7
제2외국어, 한문, 컴퓨터 등 5.8 6.4 7.1 5.9 5.5 5.6 5.0
 컴퓨터 1.8 2.1 2.2 2.0 1.5 1.6 1.3
 제2외국어, 한문 등 4.3 4.6 5.2 4.2 4.2 4.3 3.9
 과목: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 42.6 45.8 40.5 40.0 41.5 36.1
 음 악 17.3 18.6 20.8 17.1 16.5 17.2 14.8
 미 술 9.8 11.5 14.1 9.7 8.8 9.6 6.7
 체 육 24.3 25.3 27.3 24.0 23.7 25.0 20.3
 취미·교양 3.9 4.1 4.4 3.8 3.8 3.9 3.5
 과목: 취업관련 사교육 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5
 과목: 진로·진학 학습상담 2.3 2.5 3.2 2.1 2.1 2.3 1.7
 유형: 일반교과 사교육 61.1 64.4 68.7 61.6 58.9 61.5 52.0
 개인과외 10.1 11.4 14.3 9.5 9.3 10.0 7.5
 그룹과외 9.0 8.8 8.6 9.0 9.1 9.4 8.4
 학원수강 44.5 49.3 54.4 46.0 41.5 44.7 32.7
 방문학습지 11.7 12.0 13.1 11.2 11.5 11.9 10.4
 유료인터넷 및 통신강좌 등 10.3 10.8 12.1 10.0 9.9 10.4 8.8
 유형: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 42.6 45.8 40.5 40.0 41.5 36.1
 개인과외 4.9 5.7 8.2 4.0 4.5 4.8 3.5
 그룹과외 3.4 3.7 4.9 2.9 3.1 3.2 2.9
 학원수강 34.0 35.1 36.4 34.3 33.2 34.6 29.4
 방문수업 및 기타 3.2 3.4 3.4 3.4 3.0 2.8 3.5

 

 

3. 학생 성적 순위별 사교육 참여율

과목 및 유형 평균 %) 상위10% 이내 (%)  11 ~ 30% (%) 31 ~ 60% (%) 61 ~ 80% (%) 81 ~ 100% (%)
 대상분포(%) 100.0 10.3 20.4 29.9 20.1 19.4
 사교육 참여 64.6 74.6 72.0 67.4 60.1 51.7
 과목: 일반교과 사교육 54.5 69.7 66.3 58.5 49.0 33.8
 국 어 23.9 35.8 30.2 25.1 19.8 13.4
 영 어 41.0 52.1 50.4 44.9 36.4 23.9
 수 학 45.6 62.5 57.3 48.8 38.9 26.1
 사회, 과학 13.2 20.6 17.1 13.7 10.3 7.3
 논 술 1.7 1.8 2.4 1.6 1.8 1.1
제2외국어, 한문, 컴퓨터 등 2.0 2.2 1.8 2.0 2.4 1.7
 컴퓨터 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.7
 제2외국어, 한문 1.2 1.3 1.1 1.2 1.5 1.0
 과목: 예체능,취미,교양 사교육 14.6 7.0 9.9 13.9 17.0 22.1
 음 악 3.4 2.1 2.3 3.3 3.7 5.0
 미 술 4.2 2.0 3.2 4.4 5.0 5.4
 체 육 5.0 2.2 3.1 4.3 6.0 8.5
 취미·교양 2.6 1.0 1.6 2.3 2.9 4.8
 과목: 취업관련 사교육 2.4 1.7 2.0 2.2 2.4 3.6
 과목: 진로·진학 학습상담 3.5 6.5 4.7 2.8 2.6 2.4
 유형: 일반교과 사교육 54.5 69.7 66.3 58.5 49.0 33.8
 개인과외 13.5 16.9 15.2 14.5 12.0 9.7
 그룹과외 5.9 9.1 7.7 6.5 4.6 2.7
 학원수강 42.8 56.8 53.5 46.2 37.7 24.3
 방문학습지 0.5 0.3 * 0.2 0.6 0.6 0.6
 유료인터넷 및 통신강좌 등 9.4 14.3 12.0 9.7 7.6 5.5
 유형: 예체능,취미,교양 사교육 14.6 7.0 9.9 13.9 17.0 22.1
 개인과외 2.8 2.1 1.9 2.4 3.0 4.3
 그룹과외 0.9 0.5 0.7 1.0 0.6 1.6
 학원수강 10.3 4.2 6.8 10.2 12.5 15.2
 방문수업 및 기타 1.3 0.5 * 0.7 0.9 1.6 2.4

 

 

4. 아버지 연령별 사교육 참여율

과목 및 유형 2021 평균(%) 20~30대(%) 40대(%) 50대 이상(%)
대상분포(%) 100.0 10.6 63.2 21.6
 사교육 참여 75.5 80.0 78.3 69.0
 과목: 일반교과 사교육 61.1 57.0 64.2 58.2
 국 어 24.6 30.4 25.0 22.3
 영 어 49.6 42.4 53.2 46.8
 수 학 50.9 45.3 53.5 49.7
 사회, 과학 14.1 10.6 15.0 13.9
 논 술 10.1 11.5 11.7 6.2
 제2외국어, 한문, 컴퓨터 등 5.8 7.3 6.2 4.2
컴퓨터 1.8 1.7 1.9 1.4
 제2외국어, 한문 등 4.3 5.8 4.7 2.9
 과목: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 62.5 43.9 24.6
 음 악 17.3 27.3 19.3 8.7
 미 술 9.8 17.6 10.5 5.2
 체 육 24.3 39.6 26.3 12.4
 취미·교양 3.9 4.6 4.0 3.4
 과목: 취업관련 사교육 0.6 0.1 * 0.5 1.0
 과목: 진로·진학 학습상담 2.3 1.4 2.1 3.0
 유형: 일반교과 사교육 61.1 57.0 64.2 58.2
 개인과외 10.1 6.2 10.6 11.6
 그룹과외 9.0 7.8 10.0 7.8
 학원수강 44.5 34.7 47.6 44.1
 방문학습지 11.7 20.0 12.7 5.4
 유료인터넷 및 통신강좌 등 10.3 11.1 10.7 9.2
 유형: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 62.5 43.9 24.6
 개인과외 4.9 5.2 5.5 3.9
 그룹과외 3.4 4.3 3.6 2.4
 학원수강 34.0 54.6 36.6 18.4
 방문수업 및 기타 3.2 4.7 3.3 2.1

 

 

 

 

5. 아버지 교육 정도별 사교육 참여율

과목 및 유형 2021 평균(%) 고졸이하(%) 중졸이하(%) 고졸(%) 대졸(%)
대학원졸(%)
대상분포(%) 100.0 30.6 1.9 28.7 54.3 10.5
 사교육 참여 75.5 65.1 48.3 66.2 81.1 84.8
 과목: 일반교과 사교육 61.1 51.0 36.2 51.9 66.5 70.9
 국 어 24.6 22.2 17.8 22.5 26.5 25.3
 영 어 49.6 40.0 27.5 40.9 54.8 59.3
 수 학 50.9 43.8 30.9 44.6 55.2 57.0
 사회, 과학 14.1 12.2 9.3 12.4 15.0 16.8
 논 술 10.1 5.7 2.6 * 5.9 12.3 14.6
제2외국어, 한문, 컴퓨터 등 5.8 4.5 3.7 * 4.5 6.4 7.2
 컴퓨터 1.8 1.4 1.2 * 1.4 1.9 2.2
 제2외국어, 한문 등 4.3 3.2 2.7 * 3.3 4.9 5.3
 과목: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 32.7 20.3 33.5 45.4 47.8
 음 악 17.3 10.7 4.0 11.1 20.4 25.2
 미 술 9.8 6.0 5.1 * 6.1 11.7 13.7
 체 육 24.3 19.5 12.2 20.0 26.8 28.6
 취미·교양 3.9 4.0 2.8 4.1 4.0 3.3
 과목: 취업관련 사교육 0.6 0.9 1.3 0.9 0.4 0.2
 과목: 진로·진학 학습상담 2.3 1.9 2.0 1.9 2.3 3.0
 유형: 일반교과 사교육 61.1 51.0 36.2 51.9 66.5 70.9
 개인과외 10.1 6.6 4.7 6.7 11.3 16.1
 그룹과외 9.0 6.5 5.0 6.6 10.3 11.8
 학원수강 44.5 35.0 21.5 35.9 49.3 55.3
 방문학습지 11.7 9.5 6.3 9.7 13.2 11.7
 유료인터넷 및 통신강좌 등 10.3 7.6 5.4 7.7 11.6 12.6
 유형: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 32.7 20.3 33.5 45.4 47.8
 개인과외 4.9 2.9 1.8 * 3.0 5.4 9.5
 그룹과외 3.4 2.5 2.1 * 2.6 3.7 4.9
 학원수강 34.0 26.7 15.5 27.4 38.1 38.3
 방문수업 및 기타 3.2 2.9 2.4 * 3.0 3.3 3.0

 

 

6. 어머니 연령별 사교육 참여율

 

과목 및 유형 2021평균(%) 20~30대(%) 40대(%) 50대 이상(%)
대상분포(%) 100.0 21.9 66.6 8.5
 사교육 참여 75.5 78.5 76.7 67.7
 과목: 일반교과 사교육 61.1 57.8 63.9 56.7
 국 어 24.6 28.5 24.2 21.9
 영 어 49.6 44.6 52.9 44.6
 수 학 50.9 46.4 53.6 48.7
 사회, 과학 14.1 11.7 15.2 14.0
 논 술 10.1 11.2 10.8 5.0
제2외국어, 한문, 컴퓨터 등 5.8 7.2 5.8 3.7
 컴퓨터 1.8 2.0 1.8 1.2
 제2외국어, 한문 등 4.3 5.6 4.2 2.7
 과목: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 58.4 38.5 22.4
 음 악 17.3 25.5 16.4 7.9
 미 술 9.8 15.8 8.9 4.5
 체 육 24.3 36.6 22.4 11.2
 취미·교양 3.9 4.7 3.8 2.8
 과목: 취업관련 사교육 0.6 0.2 0.6 1.2
 과목: 진로·진학 학습상담 2.3 1.5 2.4 3.4
 유형: 일반교과 사교육 61.1 57.8 63.9 56.7
 개인과외 10.1 6.8 11.3 11.9
 그룹과외 9.0 8.5 9.6 7.3
 학원수강 44.5 36.4 48.2 43.4
 방문학습지 11.7 18.7 10.6 4.2
 유료인터넷 및 통신강좌 등 10.3 10.9 10.4 9.4
 유형: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 58.4 38.5 22.4
 개인과외 4.9 5.0 5.2 3.5
 그룹과외 3.4 4.2 3.3 2.3
 학원수강 34.0 50.9 31.3 16.8
 방문수업 및 기타 3.2 4.5 2.9 1.6

 

 

 

7. 어머니 교육 정도별 사교육 참여율

과목 및 유형 2021평균(%) 고졸이하 중졸이하 고졸 대졸 대학원졸
대상분포(%) 100.0 33.1 1.9 31.2 57.0 6.8
 사교육 참여 75.5 64.9 46.5 66.0 81.7 87.1
 과목: 일반교과 사교육 61.1 50.9 33.9 51.9 67.1 71.3
 국 어 24.6 22.5 17.3 22.8 26.3 26.2
 영 어 49.6 39.8 25.4 40.7 55.2 60.6
 수 학 50.9 44.4 28.9 45.3 55.1 56.7
 사회, 과학 14.1 12.0 8.4 12.3 15.1 17.8
 논 술 10.1 5.5 2.3 * 5.7 12.6 15.2
제2외국어, 한문, 컴퓨터 등 5.8 4.0 3.3 4.0 6.8 7.5
 컴퓨터 1.8 1.3 1.1 * 1.3 2.0 2.6
 제2외국어, 한문 등 4.3 2.9 2.3 * 2.9 5.2 5.4
 과목: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 31.1 21.0 31.8 46.2 54.0
 음 악 17.3 9.7 5.2 10.0 21.0 29.0
 미 술 9.8 5.8 3.5 * 6.0 11.7 16.1
 체 육 24.3 18.7 11.4 19.1 27.0 33.1
 취미·교양 3.9 3.6 3.3 3.7 4.1 3.9
 과목: 취업관련 사교육 0.6 0.9 0.6 * 0.9 0.4 0.3 *
 과목: 진로·진학 학습상담 2.3 2.1 1.8 * 2.1 2.3 3.5
 유형: 일반교과 사교육 61.1 50.9 33.9 51.9 67.1 71.3
 개인과외 10.1 6.5 4.8 6.6 11.6 18.1
 그룹과외 9.0 6.5 3.6 6.7 10.5 10.8
 학원수강 44.5 35.3 19.2 36.3 49.7 55.2
 방문학습지 11.7 9.2 6.0 9.4 13.4 12.1
 유료인터넷 및 통신강좌 등 10.3 7.5 4.5 7.7 11.8 13.5
 유형: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 31.1 21.0 31.8 46.2 54.0
 개인과외 4.9 2.5 1.5 * 2.6 5.6 12.2
 그룹과외 3.4 2.5 2.0 * 2.5 3.8 4.8
 학원수강 34.0 25.5 16.1 26.1 38.7 43.0
 방문수업 및 기타 3.2 2.9 3.2 2.9 3.3 3.4

 

8. 학생 성별 사교육 참여율

 

 과목 및 유형 2021 평 균 (%) 남학생 (%) 여학생 (%)

과목 및 유형  2021 평균(%) 남학생(%) 여학생(%)
 대상분포(%) 100.0 51.1 48.9
 사교육 참여 75.5 74.4 76.7
 과목: 일반교과 사교육 61.1 59.9 62.3
 국 어 24.6 24.7 24.6
 영 어 49.6 48.4 51.0
 수 학 50.9 50.2 51.6
 사회, 과학 14.1 14.3 13.9
 논 술 10.1 10.0 10.3
제2외국어, 한문, 컴퓨터 등 5.8 5.8 5.8
 컴퓨터 1.8 2.3 1.2
 제2외국어, 한문 등 4.3 3.8 4.9
 과목: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 41.5 40.6
 음 악 17.3 12.8 22.0
 미 술 9.8 6.6 13.2
 체 육 24.3 31.3 17.1
 취미·교양 3.9 3.6 4.3
 과목: 취업관련 사교육 0.6 0.5 0.7
 과목: 진로·진학 학습상담 2.3 2.2 2.4
 유형: 일반교과 사교육 61.1 59.9 62.3
 개인과외 10.1 9.6 10.7
 그룹과외 9.0 8.8 9.2
 학원수강 44.5 43.5 45.6
 방문학습지 11.7 11.8 11.6
 유료인터넷 및 통신강좌 등 10.3 9.4 11.2
 유형: 예체능,취미,교양 사교육 41.0 41.5 40.6
 개인과외 4.9 4.7 5.2
 그룹과외 3.4 3.9 2.8
 학원수강 34.0 33.8 34.2
 방문수업 및 기타 3.2 3.4 2.9

 

 

 

 

 

반응형

댓글